Deutsche Meister seit Bestehen der Bundesliga
| Saison | Verein | |
| 1997/98 | SV Affalterbach |
|
| 1998/99 | SV Affalterbach |
|
| 1999/00 | Der Bund München |
|
| 2000/01 | Der Bund München |
|
| 2001/02 | BSV Buer-Bülse |
|
| 2002/03 | BSV Buer-Bülse |
|
| 2003/04 | SV Affalterbach |
|
| 2004/05 | BSV Buer-Bülse |
|
| 2005/06 | SSV St. HubertusElsen |
|
| 2006/07 | Post SV Plattling |
|
| 2007/2008 | SG Coburg |
|
| 2008/2009 | SG Coburg |
|

